NO | 구 분 | 비 교 내 용 | 비 고 | ||||
1 | 기존 발효 건조 방식 | 지정 함수율 도달을 위해 최소 7일간의 발효 및 건조 공정 처리 | 호기성 및 혐기성 발효 | ||||
발효/건조 기간(7일)에 동일한 설비 수량 설치(넓은 설비 면적 차지) | |||||||
발효조 내의 수분 함수율이 30%이하에선 건조 불가(발효조건 불충족) | |||||||
30%이하의 함수율 도달 위해 부가적 건조 설비 개별 설치 | |||||||
발효 및 건조만으로는 축분 내 풀씨 제거 불가 | |||||||
2 |
MDS 공법 건조 방식 | 단 1일 간의 건조 및 살균 공정 처리 (발효조와 동일 용량 처리시) | 설비 면적, 운영비용 및 관리비 면에서 경제성 극대화 | ||||
단일 설비의 설치(발효조에 비해 설비 면적 감소) | |||||||
생물학적 발효 충족 조건과 관계없이 함수율 20%이하 건조 가능함 | |||||||
부가적인 건조설비 개별 설치 필요 없음 | |||||||
각종 유해 세균 살균 및 축분 내 풀씨 제거 | |||||||
축분 내 수분 성분만 반응/ 배출 함으로서 공정 처리율 극대화 |